Первичные профсоюзные организации

Сведения о количестве работающих и членов профсоюза Белгородской областной организации Общественной организации  «Всероссийский Электропрофсоюз» на 01.01.2018г.

Название кол-во работающих из них членов профсоюза % проф. членства кол-во молодежи из них членов проф-союза % проф. членства среди молодежи кол-во нераб. пенсионеров, членов профс. ИТОГО (общая численность с неработающими пенсионерами)
1 ППО филиала ПАО «МРСК» - «Белгородэнерго» , в т.ч. 4177 4177 100.00 1618 1618 100.00 437 4614
Исполнительная дирекция 511 511 100.00 459 459 100.00 127 638
Белгородские электрические сети 558 558 100.00 213 213 100.00 91 649
Старооскольские электрические сети 389 389 100.00 109 109 100.00 62 451
Белгородский РЭС 528 528 100.00 177 177 100.00 59 587
Губкинский РЭС 313 313 100.00 39 39 100.00 2 315
Шебекинский РЭС 149 149 100.00 56 56 100.00 1 150
Валуйский РЭС 281 281 100.00 40 40 100.00 39 320
Алексеевский РЭС 135 135 100.00 34 34 100.00 9 144
Н.Оскольский РЭС 106 106 100.00 59 59 100.00 9 115
Яковлевский РЭС 117 117 100.00 59 59 100.00 4 121
Корочанский РЭС 101 101 100.00 36 36 100.00 2 103
Кр.Гвардейский РЭС 89 89 100.00 24 24 100.00 2 91
Прохоровский РЭС 85 85 100.00 20 20 100.00 2 87
Волоконовский РЭС 72 72 100.00 16 16 100.00 5 77
Чернянский РЭС 78 78 100.00 22 22 100.00 2 80
Ракитянский РЭС 78 78 100.00 24 24 100.00 4 82
Грайворонский РЭС 62 62 100.00 15 15 100.00 1 63
Ивнянский РЭС 62 62 100.00 21 21 100.00 3 65
Ровеньской РЭС 63 63 100.00 17 17 100.00 3 66
Вейделевский РЭС 61 61 100.00 17 17 100.00 3 64
Борисовский РЭС 61 61 100.00 16 16 100.00 3 64
Краснояружский РЭС 56 56 100.00 15 15 100.00 1 57
Красненский РЭС 56 56 100.00 8 8 100.00 3 59
исполнит. аппарат ОАО «МРСК Центра» 166 166 100.00 122 122 100.00 0 166
2 ППО филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», в т.ч.: 1953 1950 99.85 340 340 100.00 0 1950
АУ 284 284 100.00 73 73 100.00 0 284
ПП ГТС 463 463 100.00 76 76 100.00 0 463
ПП АТС 108 108 100.00 8 8 100.00 0 108
ПП «Белгородская ТЭЦ» 348 345 99.14 59 59 100.00 0 345
ПП «Губкинская ТЭЦ» 495 495 100.00 94 94 100.00 0 495
ПП ВТС 255 255 100.00 30 30 100.00 0 255
3 ППО ОАО «Белгородэнергосбыт» 523 522 99.81 342 342 100.00 169 691
4 ППО Чернозёмного предприятия магистральных электрических сетей 473 150 31.71 126 32 25.40 0 150
5 ППО АО «РРКЦ» 54 54 100.00 23 23 100.00 0 54
6 ППО работников аппарата БелОО ВЭП 4 4 100.00 1 1 100.00 0 4
  ВСЕГО: 7184 6857 95.45 2450 2356 96.16 606 7463
Поиск по сайту
Форум
Партнёры